セスタス - FEZスキルシミュレータ
Pwを消費しない近接攻撃
攻撃力 | 110 |
---|
仰け反らなくなる.吹き飛ばしは有効
消費Pw | 10 |
---|---|
特殊効果 | 仰け反り無効 |
効果時間(秒) | 120 |
肉体を硬化させ,仰け反らなくなる
消費SP | 2 | 2 |
---|---|---|
消費Pw | 60 | |
特殊効果 | 仰け反り無効.スタン無効.Pw自然回復なし | |
耐性上昇 | +75 | |
効果時間(秒) | 10 | 20 |
気を肉体に纏う
消費SP | 2 | ||
---|---|---|---|
消費Pw | 40 | ||
耐性上昇 | +50 | ||
攻性減少 | -15 | ||
効果時間(秒) | 120 |
味方建築物を回復する
消費SP | 2 |
---|---|
消費Pw | 0 |
特殊効果 | 味方建築物HPを200回復 |
効果間隔(秒) | 2 |
効果時代償 | HP25.Pw5 |
味方ArrowTowerを強化する
消費SP | 2 |
---|---|
消費Pw | 0 |
特殊効果 | 味方ArrowTower強化 |
効果間隔(秒) | 5 |
効果時代償 | HP25.Pw5 |
気を前方に発し,敵を吹き飛ばす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 40 | ||
威力 | 170 | 190 | 210 |
特殊効果 | 貫通.吹き飛ばし(対人専用) | ||
仰け反り無効 | なし | なし | あり |
突進し,敵を弾き飛ばす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 34 | ||
威力 | 100 | 120 | 130 |
特殊効果 | 貫通.弾き飛ばし(対人専用).仰け反り無効 |
小さく飛び上がり,地面に拳を叩き込む
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 2 | 1 |
消費Pw | 42 | ||
威力 | 120 | 150 | 180 |
特殊効果 | 貫通 | ||
足止め効果時間(秒) | 1 | 2 | 3 |
足止め耐性(秒) | 5 |
守りの構えをとった後,回し蹴りを放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 36 | ||
威力 | 210 | 225 | 255 |
特殊効果 | 貫通.攻撃前まで仰け反り無効,耐性上昇 | ||
耐性上昇 | +100 | +100 | +160 |
強制仰け反り | なし | なし | あり |
気を地面に叩きつけ,周囲の移動速度を低下させる.
溜めたレベルによって効果が上昇する
溜めたレベルによって効果が上昇する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 35 | ||
チャージレベル | なし | 1 | Max. |
溜め時間(秒) | なし | 2.2 | 4.4 |
威力 | 160 | 180 | 220 |
特殊効果 | 貫通.仰け反り無効 | ||
効果時間(秒) | 1 | 4 | 6 |
速度変化割合 | 67% | ||
強制仰け反り | なし | なし | あり |
攻撃すると共に,与ダメージ量に応じてHPを回復する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 24 | ||
威力 | 190 | 225 | 260 |
特殊効果 | HP吸収(対人70%.対建築物40%) |
飛び蹴る
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 26 | ||
威力 | 100 | 120 | 130 |
特殊効果 | 仰け反り無効 |
気を流し込み,状態を変化させる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 24 | ||
威力 | 180 | 200 | 230 |
対人特殊効果 | 炎DoTまたは毒DoT時は解除し,ダメージ150.重複時200 | ||
対建築物DoT(3秒毎) | 50x10 | 65x10 | 90x10 |
拳に気を溜める.チャージレベルに従って解放時効果が上昇する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 35 | ||
チャージレベル | なし | 1 | Max. |
溜め時間(秒) | なし | 2.2 | 4.4 |
威力 | 220 | 330 | 480 |
特殊効果 | 仰け反り無効 |
前方に踏み込みつつ裏拳を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 16 | ||
威力 | 190 | 210 | 245 |
腕を振り回し,周囲を5回連続攻撃する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 3 |
消費Pw | 46 | ||
威力 | 70x4 | 80x4 | 90x4 |
特殊効果 | 貫通 |
非仰け反りの遠距離貫通攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 3 |
消費Pw | 25 | ||
威力 | 100 | 110 | 130 |