スカウト - FEZスキルシミュレータ
Pwを消費しない遠距離攻撃
攻撃力 | 80 |
---|
Pwを消費しない近接攻撃
攻撃力 | 140 |
---|
Pwを消費しない近接攻撃
攻撃力 | 100 |
---|
放物線を描く矢を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 10 | ||
威力 | 87 |
放物線を描く火矢を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 22 | ||
威力 | 87 | ||
特殊効果 | 貫通 | ||
炎DoT(3秒毎) | 15x3 | 18x3 | 22x3 |
矢の雨を降らせる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 1 | 1 |
消費Pw | 40 | ||
特殊効果 | 貫通 | ||
威力 | 90 | 100 | 110 |
毒矢を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 22 | ||
威力 | 87 | ||
毒DoT(4秒毎) | 20x6 | 24x6 | 30x6 |
粘着物質の矢を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 50 | ||
特殊効果 | 移動速度低下 | ||
速度変化割合 | 80% | 70% | 67% |
効果時間(秒) | 8 | 9 | 10 |
複数の相手を射抜く通し矢を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 100 | 110 | 120 |
特殊効果 | 貫通 |
遠くまで矢を射る
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 15 | ||
威力 | 100 | 112 | 125 |
強力な矢を射る
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 32 | ||
威力 | 260 | 280 | 300 |
当たる者を吹き飛ばす矢を射る
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 1 | 1 |
消費Pw | 76 | ||
威力 | 80 | 90 | 100 |
特殊効果 | 貫通.吹き飛ばし(対人専用) |
身を隠す
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 初期習得 | 1 | 1 |
消費Pw | 32 | ||
効果時間(秒) | 120 | 155 | 195 |
速度変化割合 | 75% | 80% | 85% |
耐性減少 | -20 | -15 | -10 |
毒を打ち込む
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 100 | ||
毒DoT | 18x6/3s | 27x6/3s | 40x6/3s |
必殺の一撃を見舞う.ハイド中のみ使用可能
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 84 | ||
威力 | 550 | 650 | 750 |
毒煙を生む
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 20 | ||
威力 | 10 | ||
毒DoT | 13x8/4s | 19x8/4s | 25x8/4s |
パワーを減少させる毒を打ち込む
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 12 | ||
威力 | 100 | ||
特殊効果 | 貫通.詠唱解除 | ||
Pw減少(4秒毎) | 15x8 | 20x8 | 25x8 |
ブレイク耐性 | 12秒 |
周りが見えなくなる毒を生む
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 32 | ||
威力 | 60 | ||
特殊効果 | 貫通 | ||
暗闇効果時間(秒) | 8 | 15 | 25 |
脚を蹴り砕く
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 15 | ||
威力 | 65 | ||
特殊効果 | 貫通 | ||
効果時間(秒) | 8 | 9 | 10 |
速度変化割合 | 67% |
防具を使えなくする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 14 | ||
威力 | 120 | ||
特殊効果 | 貫通.GRF解除 | ||
効果時間(秒) | 30 | ||
耐性減少 | -60 | -84 | -120 |
腕を攻撃し,武器を使えなくする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 16 | ||
威力 | 100 | ||
特殊効果 | 貫通.ARF解除 | ||
効果時間(秒) | 8 | 10 | 12 |
遠距離攻撃スキル
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 22 | ||
威力 | 45*2 | 55*2 | 65*2 |
前方へ攻撃するとともに後ろへジャンプする回避をかねた攻撃スキル
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 28 | ||
威力 | 90 | 100 | 100 |
直線の軌道で弾丸を発射する射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 22 | ||
威力 | 140 | 160 | 180 |
貫通力の高い弾丸を複数(3発)発射する射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 32 | ||
威力 | 230 | 250 | 270 |
放物線を描く弾丸を発射する射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 100 | 120 | 150 |
破壊力の高い弾丸を直線の軌道で発射する射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 50 | ||
威力 | 380 | 420 | 460 |
強力な砲弾を至近距離から発射する射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 82 | ||
威力 | 480 | 520 | 570 |
特殊効果 | 反動で後退する |
可燃性の高い液体が詰まった特殊な弾丸による射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 50 | ||
効果時間 | 6秒 | ||
炎上時固定ダメージ | +30 | +40 | +50 |
強い閃光を放つ特殊な弾丸を発射する支援射撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 40 | 30 | 20 |
威力 | 0 | ||
Gleam効果時間 | 15秒 | 15秒 | 30秒 |
Dizzy効果時間 | 無し | 無し | 5 |
視界を奪う煙が凝縮された特殊な弾丸を複数発射する射撃攻撃
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 42 | 36 | 30 |
威力 | 100 | 110 | 130 |
効果時間 | 10秒 |
相手に傷を負わせる罠を足元に設置する技
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 1 | 1 |
消費Pw | 40 | 35 | 30 |
威力 | 100 | ||
罠効果時間 | 15秒 | ||
裂傷DOT効果時間 | 30x5/4s |