ソーサラー - FEZスキルシミュレータ
Pwを消費しない遠距離攻撃
攻撃力 | 100 |
---|
上位魔法の予備動作
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 初期習得 | 2 | 2 |
消費Pw | 20 | ||
効果時間(秒) | 120 | 240 | 240 |
Pw回復量増加 | なし | なし | +1 |
稲妻を落とす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 100 | 120 | 140 |
特殊効果 | 貫通.高低差無視 |
スピア形の稲妻を前方に放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 32 | ||
威力 | 200 | 215 | 230 |
特殊効果 | 貫通 |
雷を落とし,吹き飛ばす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 33 | ||
威力 | 100 | ||
特殊効果 | 貫通.高低差無視.吹き飛ばし(対人専用) |
稲妻を3回落とす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 80 | ||
威力 | 60 | 70 | 80 |
特殊効果 | 貫通.高低差無視 |
稲妻をまとった魔力の光弾を放つ技
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 36 | ||
威力 | 180 | ||
足止め時間 | 0.5秒? | 0.5秒? | 1.0秒? |
隕石を落とす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 80 | ||
威力 | 200 | 230 | 260 |
特殊効果 | 貫通.高低差無視 |
炎の塊を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 15 | ||
特殊効果 | 貫通 | ||
威力 | 100 | 120 | 140 |
炎DoT | 18x3/3s | 24x3/3s | 30x3/3s |
ランス形の炎を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 32 | ||
威力 | 170 | 180 | 190 |
炎DoT | 24x3/3s | 36x3/3s | 48x3/3s |
自分の周囲に灼熱の炎を発現させる魔法
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 40 | ||
威力 | 100 | 120 | 140 |
炎DoT | 36x4/3s | 48x4/3s | 60x4/3s |
爆発する炎の弾を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 65 | ||
威力 | 100 | 110 | 120 |
炎DoT | 18x4/3s | 24x4/3s | 32x4/3s |
炎のブレスを吹き付ける
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 72 | ||
威力 | 280 | 310 | 340 |
特殊効果 | 貫通 | ||
炎DoT | 24x4/2s | 36x4/2s | 48x4/2s |
周囲の魔力を溜めることで強力な魔法の光線を発射する魔法
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 68 | ||
威力 | 280 | 300 | 350 |
特殊効果 | 貫通 |
氷の塊を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 60 | 80 | 100 |
効果時間(秒) | 4 | 6 | 8 |
速度変化割合 | 80% | 70% | 67% |
氷の槍を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 30 | ||
威力 | 100 | 110 | 120 |
足止め効果時間(秒) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
足止め耐性(秒) | 15 |
周囲に絶対零度の風を吹き荒らす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 44 | ||
威力 | 100 | ||
特殊効果 | 貫通.吹き飛ばし(対人専用) | ||
効果時間(秒) | 6 | 8 | 10 |
速度変化割合 | 80% | 70% | 67% |
相手を凍えさせる氷の塊を放つ魔法
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 34 | ||
威力 | 120 | ||
特殊効果 | 耐性減少 | ||
効果時間(秒) | 10 | ||
耐性減少 | -30 |
絶対零度の息吹で,対象地点の全てを凍らせる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 68 | ||
威力 | 80 | 90 | 100 |
足止め効果時間(秒) | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
足止め耐性(秒) | 20 | ||
移動速度低下効果時間(秒) | 4 | 6 | 8 |
速度変化割合 | 84% |
高密度の重力を発射する魔法
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 72 | ||
威力 | 100 | 110 | 120 |
特殊効果 | 貫通 | ||
移動速度低下時間(秒) | 8 | ||
ステップ無効時間(秒) | 3 |