フェンサー - FEZスキルシミュレータ
Pwを消費しない近接攻撃
攻撃力 | 100 |
---|
二段攻撃を放つ.追加入力するとタンブルする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 20 | ||
威力 | 95*2 | 110*2 | 125*2 |
3連突きで相手の体勢を崩す
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 2 | 1 |
消費Pw | 90 | ||
威力 | 90*3 | ||
強制仰け反り効果 | なし | あり | あり |
敵の物理攻撃を無効化することができる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 28 | 24 | 20 |
威力 | 0 |
急所を突く.チャージすると威力と射程が上昇する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 50 | ||
威力 | 240 | 350 | 460 |
貫通 | なし | なし | あり |
衝撃波を生み,敵を貫く
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 28 | 26 | 24 |
威力 | 80 | 90 | 100 |
特殊効果 | 貫通 |
強烈な突きによる巨大な衝撃波を飛ばし相手を攻撃する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 28 | ||
威力 | 180 | 200 | 210 |
特殊効果 | 貫通 |
相手を耐性上昇の刻印状態にする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 1 | 2 |
消費Pw | 28 | 28 | 25 |
威力 | 135 | ||
刻印効果(15秒) | 耐性60上昇.7.5秒 |
相手を魔法攻撃無効の刻印状態にする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 1 | 2 |
消費Pw | 33 | 33 | 30 |
威力 | 135 | ||
刻印効果(15秒) | 1回魔法無効.7.5秒 |
相手を移動速度増加の刻印状態にする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 1 | 2 |
消費Pw | 28 | 28 | 25 |
威力 | 135 | ||
刻印効果(15秒) | 移動速度1.5倍.5秒 |
相手をPw回復強化の刻印状態にする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 1 | 2 |
消費Pw | 28 | 28 | 25 |
威力 | 135 | ||
刻印効果(15秒) | Pw回復5*7/1s毎 |
前方を蹴りつけ,飛び上がりつつ後退する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 16 | ||
威力 | 150 | 180 | 210 |
特殊効果 | 貫通.跳び上がるまで仰け反り無効 |
前方に切り込む.追加入力するとタンブルする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 3 |
消費Pw | 28 | ||
威力 | 190 | 210 | 235 |
特殊効果 | 仰け反り無効 |
飛び上がり,降下しつつ攻撃する.降下中は仰け反り無効.
追加入力するとタンブルする
追加入力するとタンブルする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 1 | 1 |
消費Pw | 25 | ||
威力 | 220 | 260 | 290 |
追加入力で2段階まで武器を突く.追加入力するとタンブルする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 1 | 1 |
消費Pw (1発目/2発目) |
10/14 | ||
威力 (1発目/2発目) |
115/175 | 125/200 | 135/225 |