ウォリアー - FEZスキルシミュレータ
Pwを消費しない近接攻撃
攻撃力 | 100 |
---|
仰け反らなくなる.吹き飛ばしは有効
消費Pw | 10 |
---|---|
特殊効果 | 仰け反り無効 |
効果時間(秒) | 120 |
真空波を放つ
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 11 |
消費Pw | 14 | ||
威力 | 65 | 75 | 85 |
溜めた力を放出する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 1 | 1 |
消費Pw | 26 | ||
威力 | 90 | 100 | 110 |
特殊効果 | 貫通 |
剣圧を打ち出し,吹き飛ばす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 3 | 2 | 2 |
消費Pw | 60 | ||
威力 | 100 | 110 | 120 |
特殊効果 | 吹き飛ばし(対人専用) |
素早く斬りつけ,炎ダメージを与える
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 12 | ||
威力 | 120 | 130 | 140 |
炎DoT(3秒毎) | 24x3 | 30x3 | 36x3 |
相手に武器を叩きつけ,吹き飛ばす
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 18 | ||
威力 | 110 | 120 | 130 |
特殊効果 | 吹き飛ばし(対人専用) |
ジャンプして地面に武器を叩きつけ,
移動速度を低下させる衝撃波を生む
移動速度を低下させる衝撃波を生む
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 36 | ||
威力 | 140 | 160 | 180 |
特殊効果 | 移動速度低下 | ||
速度変化割合 | 67% | ||
効果時間(秒) | 6 |
自身に気合を入れ,攻撃力を犠牲にして防御力を上昇させる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 40 | ||
耐性上昇 | +30 | +40 | +50 |
攻性減少 | -15 | ||
効果時間(秒) | 120 |
相手に盾を叩きつけ,一瞬だけ気絶状態にする
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 40 | ||
威力 | 0 | ||
特殊効果 | スタン | ||
効果時間(秒) | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
スタン耐性(秒) | 20 |
相手に重い一撃を加えるが,隙が生じる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 12 | ||
威力 | 150 | 180 | 210 |
相手の懐に飛び込み,斬りつける
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 28 | ||
威力 | 100 | 110 | 120 |
相手に重い一撃を加えるが,大きい隙が生じる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 34 | ||
威力 | 240 | 280 | 320 |
ジャンプして地面に武器を叩きつけ,衝撃波で周りを切り裂く
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 32 | ||
威力 | 130 | 150 | 170 |
ジャンプして地面に武器を叩きつけ,衝撃波を3回に分けて繰り出す
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 60 | ||
威力 | 80 | 90 | 100 |
精神を武器に注ぎ攻撃力を上昇させる。
エンダーペイン効果も併せて付与される。
エンダーペイン効果も併せて付与される。
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 40 | ||
攻性上昇 | +5 | +7 | +10 |
効果時間(秒) | 120 |
前方に真空の刃を発生させる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
消費Pw | 35 | ||
威力 | 170 | 200 | 225 |
剣を2度振り,周りを攻撃する
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
消費Pw | 60 | ||
威力 | 135 | 150 | 165 |
前方に踏み込みを行い、渾身の一振りで真空の刃を3つ発生させる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 48 | ||
威力 | 200 | 210 | 230 |
地面に勢いよく武器を叩きつけ、前方へ衝撃波を炸裂させる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 76 | ||
威力 | 80*3 | 90*3 | 110*3 |
気力を体にみなぎらせ、一時的に吹き飛ばなくなる
Lv. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
消費Pw | 30 | ||
効果時間(秒) | 60 | 120 | 120 |
耐性 | -20 | -10 | なし |